采用標準
|
|
DL/T 846.1-2004 | 《 高電壓測試設備通用技術條件 第 1 部分 : 高電壓分壓器測量系統 》 |
GB/T 19749-2005 | 《 耦合電容器及電容分壓器 》 |
JJG 496-1996 | 《 工頻高壓分壓器 》 |
DL/T 848-2004 | 《 高壓試驗裝置通用技術條件 》 |
DL/T 596-2005 | 《電力設備預防性試驗規程 》 |
GB1094 .1-GB1094.6-96 | 《外殼防護等級 》 |
GB2900 | 《電工名詞術語 》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高電壓試驗技術 》 |
GB4793-1984 | 《電子測量儀器安全要求 》 |
GB191 | 《包裝貯運標志 》 |
GB/T.311-1997 | 《高壓輸變電設備的絕緣與配合 》 |
CYFR系列交直流分壓器又稱高壓數字高壓表或阻容分壓器,客戶可根據所測量電壓精度要求,來選擇不同的準確度。該系列最高準確度分別為:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高準確度,可選擇我公司的高精度、高穩定度的交流標準核查器和直流核查器;采用電位屏蔽式高壓測量裝置,是我公司最新研發的產品,與其他公司同類產品相比,我司采用美國進口的填充介質,內部采用多種專利屏蔽技術,使該系列產品有更長的使用壽命和更高的穩定性,在該領域擁有絕大部分的市場占用量和市場美譽度。
采用平衡式等電位屏蔽結構。
完全密封的絕緣筒內部采用優質電子元件,而使整個裝置具有測試準確、線性好。
高精度,高線性度,高穩定度,抗干擾。
采用進口填充材料,使結構更小,重量更輕,可靠性更高,內部局部放電量降到最低。
體積小,重量輕,便于攜帶,為現場工地的檢測工作帶來極大的便利。
內屏蔽抗干擾系統,全方位均壓措施,單節或分節結構。
分壓比比例可定做,便于校驗。
可選擇增加峰值功能。
可選配智能高壓測量表(可顯示交流有效值,峰值/√2,峰值系數,平均值、峰峰值等);
可選配屏顯電壓波形及其頻率。
基本 型號 | CYFR -50 | CYFR -100 | CYFR -150 | CYFR -200 | CYFR -300 | CYFR -400 |
電壓等級( kV ) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流頻率( Hz ) | <2 | |||||
交流頻率( Hz ) | 30 ~ 300 | |||||
基本型 準確度 | AC : 1.5%/DC : 1.0% | |||||
G 型準確度 | AC : 1.0%/DC : 0.5% | -- | ||||
H 型準確度 | AC : 0.5%/DC : 0.5% | -- | -- | |||
阻抗( MΩ ) | 650 | 1200 | 1700 | 2200 | 3500 | 4300 |
電容量( pF ) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | |||||
高度( mm ) | 500 | 650 | 900 | 1200 | 1750 | 2350 |
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗( Ω ) | 50 / 75 | |||||
量程范圍 |
1 、分高低兩個量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 標稱額定電壓 |
1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 標稱額定電壓 |
||||
電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量( kg ) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介質 | 進口干式高分子材料 | |||||
使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | |||||
相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | |||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地區可以定做 | |||||
使用場所限制 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號