產品簡介
手持式局部放電檢測儀具有TEV、UHF、AA、AE、HFCT測量功能,靈活達配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可用于高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電檢測。
功能特點
技術參數
傳感器參數
TEV 測量 | AA 測量 | UHF 測量 | AE 測量 | HFCT 測量 | |||||
TEV、暫態地電壓傳感器 |
超聲波傳感器 |
特高頻傳感器 |
磁吸式接觸式超聲波傳感器 |
特高頻互感器 |
|||||
測量范圍 | 0-60 dBmV | 測量范圍 | -6dBμV~68dBμV | 檢測頻段 | 300-2000MHz | 測量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | 傳感器傳輸阻抗 | 5mV/mA |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | 測量范圍 | 0-60 dBmV | 分辨率 | 1dB | 檢測頻率 | 1~30MHz |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | 精度 | ±1dB | 靈敏度 | ≤50pC |
每周期最大脈沖 | 1400 | 傳感器中心頻率 | 40 kHz | 傳感器頻段 | 300-2000MHz | 頻率范圍 | 20~200 kHz | ||
測量頻帶 | 3~100MHz |
硬件參數
外殼 | ABS | ||
顯示 | 4.0 寸全彩RGB全觸液晶屏 | ||
操作 | 全屏觸摸操控 | ||
數據通道 | 多通道,自動切換傳感器 | ||
圖譜模式 | 數據多模式繪圖(時域信號波形、PRPD相位圖譜、PRPS三維圖譜)。 | ||
數據與報告 | 注:與電腦聯機,可對數據導出致PC端數據分析軟件,可直接生成并修改報告,一鍵導出測試報告。 | ||
連接器 | USB 接口(兼充電器輸入) |
無線 wifi 無線同步基準 |
|
3.5mm 立體聲耳機插孔 | |||
外置傳感器輸入端口 | |||
耳機 | 降噪耳機,最小 8 歐姆 | ||
數據存儲 | SD卡 / 16G ~ 64G | ||
充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
供電 | 內置 / 鋰電池 3.7V/5000mAh | ||
工作時間 | 約 6 小時 | ||
工作環境 | 溫度:-20 ~ 50℃ ,濕度:20-85% 相對濕度 | ||
體積、重量 | 210x100x35(mm3) ,0.4kg (主機) |
參考標準
GB/T 7354-2003,GB 4793.1-2007 ,GB/T 2423.8-1995,GB 2900,GB/T 16927,DL/T 356-2010,DL/T 417-2006,IEC 1000
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號