產品概述
CY-875 紅外熱像儀采用25um 160*120探測器,測溫范圍-20°C~+350°C
項目 | 技術參數 | |
CY-875 | ||
探測器 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160*120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長范圍 | 8-14μm | |
采樣頻率 | 50Hz | |
熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ | |
鏡頭 | 視場角 | 25°×19° |
最近物距 | 10cm | |
調焦方式 | 手動調焦 | |
擴展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | |
接口方式 | 卡口連接 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad |
電子變焦 | 2× | |
可見光攝像頭 | CMOS模組 | |
幀頻 | 50HZ/60HZ,可選 | |
視頻輸出 | PAL / NTSC,可選 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5″TFT LCD,320*240,彩色 |
調色板 | 11種調色板可選 | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光圖像可快速切換 | |
圖像處理 | 自動、手動 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%讀數范圍,取大值 | |
測溫校正 | 自動(短時、長時、自定義時間)/手動 | |
測量模式 | 可移動點(最多4點),可移動區域(最多3區域,可選平均溫度測量、最高/最低溫度跟蹤),可移動線(最多2線),全屏最高/最低溫度跟蹤,顯示最多5組數據;等溫分析,溫差分析,溫度跟蹤,溫度報警(聲音、顏色) | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(增量為0.01),或從預定義材料列表中選取 | |
輻射率校正 | 自動 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據輸入的距離、環境濕度和環境溫度 | |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位°C/°F/K,語言 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GB Micro TF卡,最高可支持16GB |
存儲方式 | 手動/自動存儲;單幀紅外圖像、紅外與可見光關聯圖像 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式 | |
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | |
電源系統 | 電池 | 可充電鋰電池,可更換 |
電池工作時間 | 連續工作4小時以上 | |
充電方式 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電 | |
充電方式 | 隨機充1.5小時大于50%容量 | |
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | |
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
USB接口 | 有,數據傳輸 | |
電源接口 | 有(DC12V) | |
視頻輸出 | 有 | |
其它 | 麥克風 | 內置 |
蜂鳴器 | 內置 | |
激光定位器 | 紅色,1mw/635nm,二級,IEC60285 | |
三腳架螺紋 | 1/4″-20-UNC | |
扶手帶 | 兩側均可安裝 | |
鏡頭蓋 | 有 | |
鏡頭蓋 | 有,可選 | |
環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ |
存儲溫度 | ≤95%非冷凝 | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特征 | 外形尺寸 | 105x230x245mm |
重量 | 980g |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號