Fluke 561紅外線與接觸式測溫儀集合了工業、電力、暖通空調多種行業技術人員需要的溫度測量功能,兼具紅外線和接觸式兩種測溫方式,一件可頂多件使用。它快捷、高效、容易使用,可為您節省寶貴的時間和精力。同時,您還可以自身需要靈活的選擇接觸式測試還是紅外線測溫。該紅外線測溫儀能夠在頃刻間完成對發熱、運動、帶電、難以接近物體的測量,可用來檢查電機、絕緣、斷路器、輻射熱、管道、連接點腐蝕、線路故障,而且,不用梯子就能直接掃描暖通和空調管路以及其他難以接近的物體。
溫度范圍 | -40 至 550 °C(-40 至 1022 ° F) |
顯示分辨率 | 讀數的 0.1°C (0.1 °F) |
D:S(Distance to spot size) | 12:1 |
簡便的發射率選擇器 | 可通過三個設置進行調節: 低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) |
顯示準確度 [假設環境工作溫度為 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)] | ±1.0 % 讀數 ±1 % 讀數或 ±1 °C (±2 °F)(以較大值為準),0 °C/32 °F 以下時為 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1° |
響應時間 | 500 ms(95 % 讀數) |
重復性 | ±0.5 % 讀數或 ±1 °C (±2 °F),以較大值為準 |
光譜響應 | 8 μm 至 14 μm |
激光瞄準 | 單點激光 |
激光關閉 | 激光在環境溫度超過 40 °C (104 °F) 時關閉 |
激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長 630-670 nm |
相對濕度 | 10 % 至 90 % RH,無冷凝,溫度 <30 °C (86 °F) |
功率,電池壽命 | 2 節 AA 型電池(堿性或鎳鎘電池) |
電池壽命 | 12 小時 |
顯示保持 | 7 秒 |
背光照明顯示屏 | 是,雙溫度顯示 LCD(當前溫度及 MAX/MIN/DIF/KTC 溫度),電池電量低指示, F/C 單位指示,以及掃描/保持選項 |
保修 | 2 年 |
操作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F) |
最高、最小溫度和溫度差 | 是 |
K 型熱電偶微型接頭輸入 | 是,與帶有微型接頭的工業標準 K 型探頭兼容。 |
K 型熱電偶 Velcro 管道探頭 | 是,溫度量程為 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),準確度為 ±2.2 °C (±4 °F) |
供暖、通風、空調和制冷 (HVAC) 測量指南 | 是 |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號