1 | 使用條件 | -15℃∽40℃RH < 80% | |
2 | 電源 | AC220V±10% 頻率無限制 | |
3 | 交流高壓輸出 | 400V∽2200V±2% 每隔 100V50VA | |
4 | 直流高壓輸出 | 200V∽600V±2% | |
5 | 溫控感應爐 | 最大功率 500W | |
6 | 溫度控制范圍 | <100℃ | |
7 | 溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |
8 | 溫度測量分辨率 | 0.1℃ | |
9 | 控溫時間 | 室溫到 90℃ 小于 20min | |
10 | 測量范圍 | tgδ Cx R | 無限制 15PF-300PF 10M-20T |
11 | 分辨率 |
△tgδ : △Cx : △Rx : |
0.001% 0.01pF 0.01 |
12 | 精度 |
△tgδ : △Cx : △Rx : |
±( 讀數 *0.5%+0.020%) ±( 讀數 *0.5%+0.5PF) ± 讀數 *10% |
13 | 相對介電常數 | εr | 根據 Cx 自動計算,精度同 Cx |
14 | 體積電阻率 | ρ | 根據 Rx 自動計算,精度同 Rx |
15 | 外形尺寸 | 450 ( L ) ×310 ( W ) ×360 ( H ) | |
16 | 重量 | 18Kg |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號