設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
設備輸出 | 0 ~ 1000V ( 20 A 峰值) | |
大電流輸出 | 0 ~ 600A | |
勵磁 測量精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程) | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4 min |
分辨率 | 0. 1 min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤ 5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤ 0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤ 500KV |
精度 | ≤ 0.5% | |
工作環境 | 溫度: - 10 ℃ ~ 40℃ ,濕度: ≤ 90% ,海拔高度:≤ 1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 41 0mm × 26 0mm × 34 0mm , 重量:≤ 22 Kg |
CYHG-105為CYHG-105A的簡化版,不帶角差比差功能
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號