額定電壓(V) | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
工作電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | |||
測量范圍 | 0~100GΩ | 0~200GΩ | 0.001~500GΩ | 0.001~1000GΩ |
最大誤差:±10%RDG+1d (測量值最大顯示1999) | ||||
輸出短路電流 | ≥1.5mA | ≥1.5mA | ≥5mA | ≥5mA |
吸收比、極化指數 | 測量范圍:0.1~19.99;最大誤差:±2%RDG+1d |
其 它:
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號