可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 | |
電壓 / 電流 / 頻率 | 三相電壓: 10~700V ( 真有效值 ) 零線電壓: 1 ~ 70V ( 真有效值 ) 三相電流: 0~1000A ( 真有效值,選配 1000A 電流傳感器 ) 零線電流: 0~25A ( 真有效值,選配 25A 電流傳感器 ) 頻率: 40~70Hz | 電壓: ±0.5% 電流: ±0.5% 頻率: ±0.01Hz | 此處以 A 相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、 1~50 次諧波。 電流諧波:總諧波、 1~50 次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1 ( %f ) 電流諧波: ±1% | |
功率測量 | 有功: 0.05~700KW 視在: 0.05~700KVA 無功: 0.05~700KVAR 功率因數: 0.00~1.00 有功電能: 0.01~10000kWh 視在電能: 0.01~10000kVAh 無功電能: 0.01~10000kVARh 平均功率因數: 0.00~1.00 | 有功: ±2% 視在: ±2% 無功: ±2% 功率因數:讀數 ±0.005 有功電能: ±2% 視在電能: ±2% 無功電能: ±2% 平均功率因數:讀數 ±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓: 10~700V ( 真有效值 ) 基波電流: 0.5~1000A ( 真有效值 ) 基波頻率: 40~70Hz 相角: 0~360o 不平衡度: 0.0%~100% | 電壓: 0.5% 電流: 0.5% 頻率:讀數 ±0.01Hz 相角:讀數 ±0.3 o 電壓不平衡度:讀數 ±0.2 電流不平衡度:讀數 ±0.2 | 此處以 A 相電壓頻率作為總測量頻率 |
監測記錄 | 可記錄參數: 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、 1~25 次諧波)、電流諧波(總諧波、 1~25 次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄最大數據個數 × 保存時間間隔) /60 分鐘 儀表可記錄的最大數據個數 = 18635 個 保存時間間隔: 3S ~ 30MIN 記錄時長: 15 小時~ 388 天 | 采集間隔設置 3 秒,可監測 15.5 小時,采集間隔設置 30 分種可監測 388 天 ( 3 秒~ 30 分連續可調 ) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | 最多可記錄 40 個事件 | |
波動 | 電壓波動量: 0.1%~10.0% | 測量誤差: ±5 % | |
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差 :±5 % 長時間閃變測量誤差: ±5 % | |
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 最大采樣頻率: 200KHz 最小采樣頻率: 100Hz | |
內存 | 128M ( bit |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號