機械 | 型號 | CYE6000 | ||
尺寸 | 263 × 168 × 65mm | |||
重量 | 約 2kg | |||
顯示 | 尺寸 | 5.6 英寸 | ||
分辨率 | 640 × 480 | |||
亮度 | 最大亮度 350cd/m2 (Typ.) ,亮度可調 | |||
對比度 | 500:1 ( Typ ) | |||
可視角度 | 70/70/50/70 ( Typ. )( CR ≥ 10 )(左 / 右 / 上 / 下) | |||
外部接口 | USB Host | 無 | ||
USB Device | 1 個 | |||
以太網接口 | 無 | |||
串口 | 無 | |||
開關量輸入 | 無 | |||
開關量輸出 | 無 | |||
存儲 | 類型 | TF 卡(內置) | ||
容量 | 8GB | |||
電源 | 市電 | 110V-240V | ||
適配器輸出 | 15V,3A | |||
電池 | 可充電鎳氫電池, 4500mAh | |||
電池工作時間 | 4h | |||
電池充電時間 | 5h (環境濕度 35 ℃) | |||
省電時間 | 液晶背光亮度可調,待機時間可調 | |||
環境 | 工作環境 | 0 ℃~ +45 ℃,濕度 90rh% 以下 | ||
存儲環境 | -20 ℃~ +50 ℃,濕度 95rh% 以下(不凝結) | |||
安全性 | 符合標準 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1 : 2001 ,《測量、控制和實驗室用電氣設備的要求》第一部分:通用要求。 安全等級: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V | ||
輸入端最大電壓 | 1000V 第三類; 600V 第四類 |
輸入參數 | 輸入通道數 | 4 通道電壓、 4 通道電流 |
電壓測量量程 | 標稱值: 120V 、 230V 、 400V 、 1000V ,最大可測 6000V 瞬時電壓 | |
電流測量量程 | 根據使用的電流鉗而不同,只支持輸出信號為電壓信號的電流鉗,且輸出最大電壓不超過 10Vpeak | |
測量線路基本頻率 | 50Hz | |
測量線路 | 一相兩線 / 兩相三線 / 三相三線 / 三相四線 | |
測量項目 | 電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 |
頻率 | 頻率 | |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 | |
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、位移功率因數、電能能耗 | |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、 1~50 次諧波、 1-50 次間諧波、 1~35 次高次諧波、 1~50 次諧波子組 | |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、 1~50 次諧波、 0-49 次間諧波、 1~35 次高次諧波、 1~50 次諧波子組、電流 K 系數 | |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、 1~50 次諧波 | |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動最大值 | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 | |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓短時中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率越限、奇偶次諧波含有率越限、電壓電流不平衡越限、頻率越限、短閃變越限、長閃變越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 | |
頻率 | 測量方式 | 由 10 個周期( 50Hz 時)運算 |
顯示方式 | 顯示 A 通道電壓的頻率值 | |
測量量程 / 分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz | |
測量精度 | ± 0.002Hz | |
電壓、電流半波有效值 | 測量方式 | 每兩個周期運算一次,每周期取 1/2 周波組成 1 個波形運算 |
測量量程 / 分辨率 | 電壓: 120V/0.01V , 230V/0.01V , 400V/0.01V , 1000V/0.01V | |
電流:根據使用的電流鉗而不同 | ||
測量精度 | 標稱值的 0.2% | |
電壓有效值 | 測量方式 | 由 10 個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |
測量量程 / 分辨率 | 電壓: 120V/0.01V , 230V/0.01V , 400V/0.01V , 1000V/0.01V | |
測量精度 | 標稱電壓的 0.1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 由 10 個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 | |
測量量程 / 分辨率 | 電流:根據使用的電流鉗得不同而不同,可選 5A/50A/100A/500A 電流鉗、 1200A/3000A/6000A 電流環 | |
測量精度 | 讀數的 0.1%+ 電流鉗精度 | |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | 測量方式 | 符合 IEC6 1000-4-7 ,分析時間窗為 10 個周期 |
窗口點數 | 5120 點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50 次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于 1% 標稱值時:誤差小于 1% 讀數 | |
電壓諧波小于 1% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于 3% 標稱值時:誤差小于 1% 讀數 | ||
電流諧波小于 3% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的電流量程 | ||
間諧波電壓、間諧波電流 | 測量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析時間窗為 10 個周期 |
窗口點數 | 5120 點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~16 組 | |
測量精度 | 電壓諧波大于 1% 標稱值時:誤差小于 1% 讀數 | |
電壓諧波小于 1% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于 3% 標稱值時:誤差小于 1% 的讀數 | ||
電流諧波小于 3% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的電流量程 | ||
諧波電壓子組、諧波電流子組 | 測量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析窗口幅度 10 個周期 |
窗口點數 | 5120 點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50 次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于 1% 標稱值時:誤差小于 1% 的讀數 | |
電壓諧波小于 1% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于 3% 標稱值時:誤差小于 1% 的讀數 | ||
電流諧波小于 3% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的電流量程 | ||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | 測量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析時間窗為 10 個周期 |
窗口點數 | 5120 點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~35 組 | |
測量精度 | 電壓諧波大于 1% 標稱值時:誤差小于 1% 的讀數 | |
電壓諧波小于 1% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于 3% 標稱值時:誤差小于 1% 的讀數 | ||
電流諧波小于 3% 標稱值時:誤差小于 0.05% 的標稱電壓值 | ||
有功功率、無功功率、視在功率 | 測量方式 | 有功功率:每 10 個周波的平均功率 |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 | ||
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 | ||
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 / 分辨率 | 根據電壓電流量程來確定 | |
測量精度 | ± 0.5% 讀數 | |
功率因數 | 測量方式 | 有功功率與視在功率之比 |
顯示方式 | 實時數據顯示 | |
測量量程 / 分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
測量精度 | ± 0.5% 讀數 | |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | 測量方式 | 三相三線制或三相四線制時,使用三相的基波成分來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 | |
測量精度 | 電壓不平衡度:± 0.2% ; | |
電流不平衡度:± 0.5% | ||
電壓波動 | 測量方式 | 半波方均值來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量精度 | ± 1% | |
IEC 閃變 | 測量項目 | 短閃變( Pst )、長閃變( Plt ) |
測量方式 | 根據 IEC6 1000-4-15 標準計算, Pst ( 10 分鐘), Plt ( 2 小時) | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 | 0~20 | |
測量精度 | ± 5% | |
沖擊電流 | 測量方式 | 電流半波有效值超過設定值且持續時間為 10ms~1min |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流最大值 | |
測量精度 | 0.10% | |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | 測量方式 | 暫升:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為 10ms~1min 時,判定為暫升 |
暫降:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為 10ms~1min 時,判定為暫降 | ||
短時中斷:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為 10ms~1min 時,判定為短時中斷 | ||
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續時間、幅度等 | |
測量精度 | 0.10% | |
共模抑制 | CMRR | 60dB |
電磁兼容性 | 標準 | 等級 4 : GB/T 17626.2-2006 靜電放電抗擾度 |
等級 3 : GB/T 17626.3 -2006 射頻電磁場輻射抗擾度 | ||
等級 3 : GB/T 17626.4 -2006 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
等級 3 : GB/T 17626.5 -2008 浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
等級 3 : GB/T 17626.8 -2006 工頻磁場抗擾度 | ||
等級 3 : GB/T 17626.9 -1998 脈沖磁場抗擾度 | ||
等級 3 : GB/T 17626.12 -1998 振蕩波抗擾度 | ||
標準 | 測量方法 | IEC 6 1000-4-30 |
測量性能 | IEC 6 1000-4-30 A 級 | |
閃變 | IEC 6 1000-4-15 | |
諧波 | IEC 6 1000-4-7 | |
串擾 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為 -60dB |
存儲環境 | 標稱頻率下為 -95dB | |
環境可靠性 | 標準 | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |
功能點 | GDE6000L | GDE6000M | GDE6000H |
電壓、電流、頻率 | ☆ | ☆ | ☆ |
諧波 | ☆ | ☆ | ☆ |
間諧波 | ☆ | ☆ | |
高次諧波 | ☆ | ||
功率和電能 | ☆ | ☆ | ☆ |
不平衡 | ☆ | ☆ | ☆ |
閃變 | ☆ | ||
英文版 | ☆ | ☆ | |
PQViewer | ☆ | ☆ | |
手動錄波 | ☆ | ||
支持 1000A 以內電流鉗 | ☆ | ☆ | ☆ |
支持 1000A-6000A 以內電流鉗 | ☆ |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號