CYZL-50L 真空濾油機能高效地脫除絕緣油中的水分、氣體和雜質,提高油的耐壓強度和油品質量,保證電力設備的安全運行。主要用于電力部門及工礦企業處理不合格的變壓器油、互感器油、開關油等
指標名稱 | 單位 | CYZL-10 | CYZL-20 | CYZL-30 | CYZL-50 |
CYZL-100 |
CYZL-150 | CYZL-200 | CYZL-300 | |
流 量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | MPa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
油擊穿電壓 | KV | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 65 | |
油中含水量 | PPM | ≤ 5 | ||||||||
油中含氣量 | % | ≤ 0.1 | ||||||||
含雜質粒度 | μ | ≤ 5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~ 80 | ||||||||
電 源 | 三相 50HZ380V | |||||||||
工作噪聲 | dB(A) | 75 ~ 80 | ||||||||
電加熱功率 | KW | 11 | 15 | 17 | 18 | 36 | 42 | 50 | 60 | |
總電功率 | KW | 12.5 | 18 | 19.5 | 21.5 | 39.5 | 47.5 | 58 | 68 | |
進(出)口管徑 | mm | φ 25 | φ 25 | φ 25 | φ 32 | φ 42 | φ 50 | φ 50 | φ 60 | |
設備重量 | Kg | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 |
寬 | mm | 750 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 | 1900 |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號