• <xmp id="wkfyd">

    1. 百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們

    2. 首 頁
    3. 公司簡介
    4. 儀器設(shè)備
    5. 新聞動態(tài)
    6. 資料中心
    7. 成功案例
    8. 絕緣油介電強度測試儀校驗裝置
      當前位置:首頁 > 儀器設(shè)備 > 絕緣耐壓類試驗設(shè)備同時按ctrl和D鍵,收藏該產(chǎn)品

      CYYT系列 無局部放電試驗裝置

      點擊:
      CYYT系列 無局部放電試驗裝置

      產(chǎn)品概述

      執(zhí)行標準:DL/T848.3-2004

      無局部放電工頻試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料, 絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器,互感器.避雷器等試驗品的無局部放電工頻試驗電源.廣泛應(yīng)用于電工制造部門.電力運行部門,科研單位和高等院校.

      產(chǎn)品特點

      • 成功研制無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
      • 阻抗電壓低,優(yōu)于國標規(guī)定。
      • 采用自動控制技術(shù),自動化程度高,抗干擾能力強。
      • 采用快速電子保護裝置,可靠性高。

      產(chǎn)品參數(shù)

        型號規(guī)格 Model 額定容量 Reted Capacity (KVA) 高壓電壓 High Voitage (KV) 低壓電壓 Low Voitage (KV) 頂罩外徑x高 (mm) 重量 Weight
        CYYT-5/50 5 50 0.22/0.38 320x450 42
        CYYT-50/50 50 50 0.22/0.38 850x945 360
        CYYT-10/100 10 100 0.22/0.38 570x725 150
        CYYT-50/100 50 100 0.22/0.38 850x1000 400
        CYYT-100/100 100 100 0.22/0.38 850x1000 800
        CYYT-15/150 15 150 0.22/0.38 1165x1400 500
        CYYT-75/150 75 150 0.22/0.38 1350x1570 1100
        CYYT-150/150 150 150 0.38/0.6 1350x1570 1400
        CYYT-20/200 20 200 0.22/0.38 1165x1850 760
        CYYT-100/200 100 200 0.22/0.38 1450x1950 1800
        CYYT-200/200 200 200 0.38/0.6 1800x1950 3100
        CYYT-25/250 25 250 0.22/0.38 1250x2200 1250
        CYYT-150/250 150 250 0.38/0.6 1450x2200 1900
        CYYT-250/250 250 250 0.38/0.6 2000x2300 3100
        CYYT-500/250 500 250 3/6 200x2600 5800
        CYYT-1000/250 1000 250 3/6 2200x2600 8200
        CYYT-30/300 30 300 0.22/0.38 1350x2300 1350
        CYYT-150/300 150 300 0.38/0.6 1450x2500 2100
        CYYT-300/300 300 300 0.38/0.6 1700x2500 3700
        CYYT-600/300 600 300 0.6/3 2000x2650 6100
        CYYT-900/300 900 300 3/6 2000x2650 7400
        CYYT-400/400 400 400 0.6/3 1800x3500 4100
        CYYT-800/400 800 400 3/6 2200x3600 11000
        CYYT-1200/400 1200 400 3/6 2600x4200 15000
        CYYT-1600/400 1600 400 3/6/10 2600x4200 19000
        CYYT-150/500 150 500 0.6/3 2600x4500 6800
        CYYT-250/500 250 500 0.6/3 2600x4500 7800
        CYYT-500/500 500 500 0.6/3 2600x4500 9800
        CYYT-1000/500 1000 500 3/6 3000x4600 18500
        CYYT-2000/500 2000 500 3/6/10 3000x4600 28000
        CYYT-165/550 165 550 0.6/3 3400x5000 9100
        CYYT-550/550 550 550 3/6/10 3400x5000 14000
        CYYT-1100/550 1100 550 3/6/10 3400x5100 22000
        CYYT-2200/550 5500 550 3/6/10 3400x5100 31000


      百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們

      武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司

      銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317

      公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com

      24小時服務(wù)熱線:13638682503

      地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)

      工信部備案號:鄂ICP備:11014546號

      鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號

      友情鏈接:武漢國電西高電氣有限公司
      99国精一区一区三区_久久久久久久久久久久_久久福利无码视频导航_亚洲欧美午夜精品丝袜一区二区
    9. <xmp id="wkfyd">